| Suitable for | Humerus Proximal & Shaft Fractures |
| Locking Bolt Ø | 3.7mm & 4.0mm |
| DESCRIPTION | |
| Nail Dia Ø | 7.0mm & 8.0mm |
| Nail Length | 180.0mm to 280.0mm (Diff. 20.0mm) |
| Proximal Bolt Dia 4.0mm | 20.0mm to 74.0mm (Diff. 2.0mm) |
| Distal Bolt Dia 3.7mm | 20.0mm to 40.0mm (Diff. 2.0mm) |
| Material | Titanium |
| DIA | 7.0MM | 8.0MM | ||
| LENGTH | CAT. No. S.S. | CAT. No. TIT. | CAT. No. S.S. | CAT. No. TIT. |
| 18CM | SP05.SS04722 | SP05.TIT04722 | SP05.SS02723 | SP05.TIT04723 |
| 20CM | SP05.SS02698 | SP05.TIT02698 | SP05.SS02709 | SP05.TIT02709 |
| 22CM | SP05.SS02700 | SP05.TIT02700 | SP05.SS02711 | SP05.TIT02711 |
| 24CM | SP05.SS02702 | SP05.TIT02702 | SP05.SS02713 | SP05.TIT02713 |
| 26CM | SP05.SS02704 | SP05.TIT02704 | SP05.SS02715 | SP05.TIT02715 |
| 28CM | SP05.SS02706 | SP05.TIT02706 | SP05.SS02717 | SP05.TIT02717 |
















